
| Thema 1 | Willkommen | |
|---|---|---|
| Video 1 | Herzlich Willkommen | |
| Video 2 | Kick-Off-Sheet ausfüllen | |
| Video 3 | Zugriffe einrichten | |
| Video 4 | Zugriffe für Moqups & Slack | |
| Video 5 | Klaviyo Partner-Programm bestätigen | |
| Video 6 | Weiteres Vorgehen | |
| Thema 2 | Check Basis-Einstellungen | |
| Video 1 | Klaviyo mit Shopify verbinden | |
| Video 2 | Domain im Shopify authentifiziert? | |
| Video 3 | Anonymous visitor tracking aktivieren? | |
| Video 4 | Newsletter-Dankeseite anlegen und im Klaviyo einbinden | |
| Video 5 | Vielen Dank für deine Angaben-Seite erstellen | |
| Video 6 | AddedToCart Snippet integrieren | |
| Thema 3 | Anmeldeprozess einrichten/optimieren | |
| Hier sind noch keine Videos vorhanden, aber geplant :). | ||
| Thema 4 | Segmente anlegen | |
| Video 1 | Einführung Segmente | |
| Video 2 | Alle Profile | |
| Video 3 | Engaged Segment | |
| Video 4 | Käufer ohne DOI | |
| Video 5 | Käufer-Segmente anlegen | |
| Video 6 | Käufer der letzten 7 Tage | |
| Video 7 | Bounce-Segment anlegen | |
| Video 8 | EXCLUDE: T-Online anlegen | |
| Video 9 | Allgemeine Sende-Strategie | |
| Thema 5 | Template einrichten/optimieren | |
| Video 1 | Template Guidelines | |
| Video 2 | Template einrichten | |
| Video 3 | Header einrichten | |
| Video 4 | Footer einrichten | |
| Video 5 | Weitere Template-Elemente | |
| Video 6 | Refer a friend | |
| Video 7 | Feedback | |
| Video 8 | Produkt-Feeds anlegen | |
| Video 9 | Temporäre Pausierung | |
| Video 10 | Warum du in Sektionen arbeiten solltest | |
| Video 11 | Mobile optimieren | |
| Video 12 | Template auf Dark Mode optimieren | |
| Video 13 | Tool-Tipp: Language.org | |
| Thema 6 | BackInStock-Flow | |
| Video 1 | Back in Stock - Einführung | |
| Video 2 | Back In Stock auf der Seite einrichten | |
| Video 3 | Back in Stock Flow im Klaviyo anlegen | |
| Video 4 | Back in Stock Settings & Segmente | |
| Thema 7 | Sunset | |
| Video 1 | Webhook einrichten | |
