
| Thema 1 | Willkommen | |
|---|---|---|
| Video 1 | Herzlich Willkommen | |
| Video 2 | Kick-Off-Sheet ausfüllen | |
| Video 3 | Zugriffe einrichten | |
| Video 4 | Zugriffe für Moqups & Slack | |
| Video 5 | Klaviyo Partner-Programm bestätigen | |
| Video 6 | Weiteres Vorgehen | |
| Thema 2 | Check Basis-Einstellungen | |
| Video 1 | Account-Settings vornehmen | |
| Video 2 | Dedicated Domain einrichten | |
| Video 3 | DMARC Eintrag setzen | |
| Video 4 | Klaviyo Billing | |
| Video 5 | E-Mail-Settings einstellen | |
| Video 6 | Attributions-Einstellungen festlegen | |
| Video 7 | Anonymous visitor tracking aktivieren? | |
| Video 8 | UTM-Tracking global aktivieren | |
| Video 9 | Default E-Mail Preference & Subscription Pages anpassen | |
| Video 10 | Newsletter-Dankeseite anlegen und im Klaviyo einbinden | |
| Video 11 | Vielen Dank für deine Angaben-Seite erstellen | |
| Video 12 | Eigene Schriften einbinden? | |
| Thema 3 | Template einrichten | |
| Video 1 | Template Guidelines | |
| Video 2 | Template einrichten | |
| Video 3 | Header einrichten | |
| Video 4 | Footer einrichten | |
| Video 5 | Weitere Template-Elemente | |
| Video 6 | Refer a friend | |
| Video 7 | Feedback | |
| Video 8 | Produkt-Feeds anlegen | |
| Video 9 | Temporäre Pausierung | |
| Video 10 | Warum du in Sektionen arbeiten solltest | |
| Video 11 | Mobile optimieren | |
| Video 12 | Template auf Dark Mode optimieren | |
| Video 13 | Tool-Tipp: Language.org | |
| Thema 4 | Anmeldeprozess optimieren | |
| Video 1 | SignUp-Banner optimieren | |
| Video 2 | A/B-Test: Zweistufiger Anmeldeprozess (Mystery-Rabatt) | |
| Thema 5 | Einführung E-Mail-Flows | |
| Video 1 | Einführung E-Mail-Flows | |
| Video 2 | Unterschied Flows & Kampagnen | |
| Video 3 | Wie du Flows auslösen (triggern) kannst | |
| Video 4 | Unterschied Flow- & Trigger-Filter | |
| Video 5 | Unterschied Trigger- und Conditional Splits | |
| Video 6 | Aufbau eines Flows im Überblick | |
| Video 7 | Was du über Gutscheine wissen solltest | |
| Thema 6 | Optimierung Willkommens-Flow | |
| Video 1 | Optimierungen Willkommens-Flow (Aufbau + Mail) | |
| Video 2 | Weitere Mails | |
| Video 3 | Umfrage: Warum hast du bisher nicht gekauft? | |
| Video 4 | Automatisierte Nichtkäufer-Aktionen | |
| Thema 7 | Optimierung Checkout-Abbrecher-Flow | |
| Video 1 | Optimierungen Checkout-Prozess | |
| Thema 8 | Optimierung BackInStock-Flow | |
| Video 1 | Weitere E-Mail direkt nach Eintragung einbauen | |
| Thema 9 | Einrichtung AddedToCart-Flow | |
| Hier sind noch keine Videos vorhanden, aber geplant :). | ||
| Thema 10 | Einrichtung Post-Purchase-Flow | |
| Video 1 | Post-Purchase-Flow - Einführung | |
| Video 2 | Post Placed Order Flow | |
| Video 3 | Erstkäufer-Mail | |
| Video 4 | Zweitkäufer-Mail | |
| Video 5 | Lieferverzögerung | |
| Video 6 | Post Fulfilled Flow anpassen | |
| Video 7 | Deine Bestellung ist auf dem Weg | |
| Video 8 | Anwendungsmail über Trigger Split | |
| Video 9 | Anwendungshinweise in einer E-Mail | |
| Video 10 | Folge uns auf Instagram & Co | |
| Video 11 | Weitere Mails im Post-Purchase Flow | |
| Video 12 | Optional: Post-Purchase Umfrage auf der Dankeseite integrieren? | |
| Thema 11 | Segmentierungs-Strategien | |
| Video 1 | Einführung Segmente | |
| Video 2 | Alle Profile | |
| Video 3 | Engaged Segment | |
| Video 4 | Käufer ohne DOI | |
| Video 5 | Käufer-Segmente anlegen | |
| Video 6 | Käufer der letzten 7 Tage | |
| Video 7 | Bounce-Segment anlegen | |
| Video 8 | Allgemeine Sende-Strategie | |
