
| Thema 1 | Willkommen | |
|---|---|---|
| Video 1 | Herzlich Willkommen | |
| Video 2 | KickOff-Sheet ausfüllen | |
| Video 3 | Zugriffe einrichten | |
| Video 4 | Zugriffe für Moqups & Slack | |
| Video 5 | Klaviyo Partner-Programm bestätigen | |
| Video 6 | Weiteres Vorgehen | |
| Thema 2 | Account CleanUp & Basis-Einstellungen | |
| Video 1 | Listen bereinigen | |
| Video 2 | Flows archivieren oder löschen | |
| Video 3 | SignUp-Formulare aufräumen? | |
| Video 4 | Default E-Mail Preference & Subscription Pages anpassen | |
| Video 5 | Newsletter-Dankeseite anlegen und im Klaviyo einbinden | |
| Video 6 | Vielen Dank für deine Angaben-Seite erstellen | |
| Video 7 | AddedToCart Snippet integrieren | |
| Video 8 | Back In Stock auf der Seite einrichten | |
| Thema 3 | Segmente anlegen | |
| Video 1 | Einführung Segmente | |
| Video 2 | Alle Profile | |
| Video 3 | Engaged Segment | |
| Video 4 | Käufer ohne DOI | |
| Video 5 | Käufer-Segmente anlegen | |
| Video 6 | Käufer der letzten 7 Tage | |
| Video 7 | Bounce-Segment anlegen | |
| Video 8 | EXCLUDE: T-Online anlegen | |
| Thema 4 | Template optimieren | |
| Video 1 | Template Guidelines | |
| Video 2 | Template einrichten | |
| Video 3 | Header einrichten | |
| Video 4 | Footer einrichten | |
| Video 5 | Weitere Template-Elemente | |
| Video 6 | Refer a friend | |
| Video 7 | Feedback | |
| Video 8 | Produkt-Feeds anlegen | |
| Video 9 | Temporäre Pausierung | |
| Video 10 | Warum du in Sektionen arbeiten solltest | |
| Video 11 | Mobile optimieren | |
| Video 12 | Template auf Dark Mode optimieren | |
| Video 13 | Tool-Tipp: Language.org | |
| Thema 5 | Willkommens-Flow | |
| Video 1 | Wie die Willkommens-Strecke grundsätzlich aufgebaut sein sollte | |
| Video 2 | Danke-Mail nach Eintragung | |
| Video 3 | Wie du mit meinen Vorlagen idealerweise arbeitest | |
| Video 4 | Wie du einen Gutschein über die URL mit übergibst | |
| Video 5 | Wer seid ihr? | |
| Video 6 | Eure Top-Seller | |
| Video 7 | USPs / Werte | |
| Video 8 | Erinnerung an die Einlösung des Gutscheines | |
| Video 9 | Erste 5 Mails implementiert? | |
| Video 10 | Reviews um das Vertrauen zu stärken | |
| Video 11 | Probierpaket / Muster | |
| Video 12 | Automatisierte Nichtkäufer-Aktionen | |
| Video 13 | Umfrage: Warum hast du bisher nicht gekauft? | |
| Thema 6 | Recharge-Integration | |
| Video 1 | Frequency changed Flow | |
| Video 2 | Next charge day changed | |
| Video 3 | Internal Alert bei Orders mit 3€ | |
| Thema 7 | BackInStock | |
| Video 1 | Back in Stock - Einführung | |
| Video 2 | Back In Stock auf der Seite einrichten | |
| Video 3 | Back in Stock Flow im Klaviyo anlegen | |
| Video 4 | Back in Stock Settings & Segmente | |
| Thema 8 | Replenishment | |
| Video 1 | Nachschub-Reminder | |
| Video 2 | Nachschub-Umfrage | |
| Video 3 | Antworten in Google Forms vorsetzen | |
| Thema 9 | Winback | |
| Video 1 | Winback-Flow einrichten | |
| Video 2 | Meine Flow-Vorlage | |
| Video 3 | Mail zu den Neuheiten | |
| Video 4 | Wochenend-Aktion mit Maximal-Rabatt | |
| Video 5 | Umfrage: “Warum hast du nicht erneut gekauft?” | |
| Video 6 | Weitere Mails im Winback | |
| Video 7 | Back-Populate nutzen | |
| Thema 10 | Sunset-Flow | |
| Video 1 | Warum es wichtig ist die Liste zu bereinigen | |
| Video 2 | Unengaged (Received 10 mails but no opens or clicks) | |
| Video 3 | Sunset-Flow einrichten | |
| Video 4 | Kurze Bestätigungsseite(n) anlegen | |
| Video 5 | Profile Property manuell an ein Testprofil setzen | |
| Video 6 | Unengaged aus zukünftigen Mails rausnehmen |
