
| Thema 1 | Willkommen & Ablauf |
|---|---|
| Video 1 | Was du in den nächsten Wochen erwarten kannst |
| Video 2 | KickOff-Sheet ausfüllen |
| Video 3 | Zugriffe einrichten |
| Video 4 | Zugriffe für dich |
| Video 5 | Q&A-Calls |
| Video 6 | Was du selbst schon tun kannst |
| Thema 2 | Aktion festlegen |
| Video 1 | Wann läuft dein Black Friday? |
| Video 2 | Welche Aktion willst du machen? |
| Video 3 | Aktion erklärt: Pauschalrabatt |
| Video 4 | Aktion erklärt: Preisstaffelung |
| Video 5 | Aktion erklärt: Glücksrad-Rabatt |
| Video 6 | Aktion erklärt: Bundle-Aktionen |
| Video 7 | Aktion erklärt: Gratis-Produkt |
| Video 8 | Aktion erklärt: Tages-Aktionen als Flash Sale |
| Video 9 | Aktion erklärt: Versandkostenfrei |
| Video 10 | Aktion erklärt: Staffel-Rabatte |
| Video 11 | Aktion erklärt: Story / Produktlaunch / Wir machen da nicht mit |
| Video 12 | Teste verschiedene Angebote bis Black Friday |
| Thema 3 | Leads sammeln |
| Video 1 | Welche Möglichkeiten hast du, um Leads zu sammeln? |
| Video 2 | Klassischer Rabatt |
| Video 3 | Early-Access Banner einbinden |
| Video 4 | Instagram & Co nicht vergessen |
| Video 5 | Rufe zu Weiterempfehlung auf |
| Video 6 | Cross-Promotion mit anderen Shops? |
| Video 7 | Meta Lead-Ads |
| Video 8 | Google Ads |
| Video 9 | Schaffe dir soviele Lead-Quellen, wie möglich |
| Thema 4 | Early Access vorbereiten |
| Video 1 | Dein Early Access Game-Plan |
| Video 2 | Early Access Banner vorbereiten |
| Video 3 | Early Access LP anlegen |
| Video 4 | Banner für während Black Friday läuft vorbereiten |
| Video 5 | Early Access Segment anlegen |
| Thema 5 | Early Access Flow/Mails vorbereiten |
| Video 1 | Early Access Flow Vorlage |
| Video 2 | Bestätigungsmail anpassen |
| Video 3 | Die Whitelisting-Strategie |
| Video 4 | Exkurs: Welche E-Mail-Anbieter nutzen deine User? |
| Video 5 | Weitere Mails, die wir vorab senden können |
| Video 6 | Letzte Mail im Flow auf manuell setzen |
| Video 7 | OptIn/OptOut-Mail an Engaged vorbereiten |
| Video 8 | Mail an Unengaged |
| Video 9 | Reminder an Engaged |
| Video 10 | Baue kleine Teaser in deine normalen E-Mails mit ein |
| Thema 6 | Flows, die wir vor BFCM anpassen/ anlegen sollten |
| Video 1 | Flow-Strategie |
| Video 2 | Anpassungen Willkommens-Flow |
| Video 3 | Anpassungen Checkout-Flow |
| Video 4 | Browser-Abandonment Flow anlegen? |
| Video 5 | Anpassungen Post-Purchase-Flow |
| Thema 7 | BFCM - Template vorbereiten |
| Video 1 | Meine Template-Vorlage |
| Video 2 | Header oder Footer anpassen? |
| Video 3 | Einstiege in die wichtigsten Bereiche |
| Video 4 | CTA mit Gutschein |
| Video 5 | Countdown-Timer einrichten |
| Video 6 | Highlight-Block |
| Video 7 | Pausierungsfunktion |
| Video 8 | Streichpreise hinterlegen |
| Video 9 | Refer a friend |
| Video 10 | Kalender-Eintrag setzen |
| Thema 8 | Segmente anlegen / prüfen |
| Video 1 | Segmente, die wir uns mind. anlegen sollten |
| Video 2 | Engaged Segment überprüfen |
| Video 3 | BFCM Käufer (Letztes Jahr) |
| Video 4 | Käufer ohne DOI |
| Video 5 | Window-Shopper |
| Video 6 | Warenkorb-Abbrecher |
| Video 7 | Unengaged (Last 365 days) |
| Video 8 | Keine Black Friday Mails |
| Video 9 | Bouncer |
| Video 10 | BFCM Käufer (Dieses Jahr) |
| Video 11 | EXCLUDE: Keine Interaktion |
| Video 12 | Optional: Interessenbasierte Segmente |
| Video 13 | Segmente in deine Kampagnenplanung schreiben |
| Thema 9 | BFCM: Kampagnen-Strategie |
| Video 1 | Deine Kampagnen-Strategie |
| Video 2 | Weitere Pre-Sale Mails |
| Video 3 | Black Friday Mail #1 Ankündigung |
| Video 4 | Reminder Freitagvormittag |
| Video 5 | Last-Call Reminder Freitag |
| Video 6 | Du könntest gerade … Prozent sparen |
| Video 7 | Unser Rabatt-Highlight |
| Video 8 | Geschenke finden |
| Video 9 | Persönlicher Reminder |
| Video 10 | Cross-Sell-Mail |
| Video 11 | Rückerstattungs-Mail |
| Video 12 | Weitere Inspiration? |
| Thema 10 | Exkurs: Wie steht es um deine Zustellbarkeit? |
| Video 1 | Falls du ein Problem mit deiner Zustellbarkeit siehst |
| Video 2 | Analysiere deine Benchmarks |
| Video 3 | Was du machen kannst, wenn deine Benchmarks Poor oder Fair sind |
| Video 4 | Was du machen kannst, wenn deine Benchmarks Good bis Excellent sind |
| Video 5 | Achte auf deine Deliverability Performance |
| Video 6 | Analysiere deine Kampagnen-Performance |
| Thema 11 | Live-Sessions |
| Video 1 | Live-Session #1: Angebot festlegen |
| Video 2 | Live-Session #2: Leads sammeln |
| Video 3 | Live-Session #3: Early Access vorbereiten |
| Video 4 | Live-Session #4: Template & Segmente |
| Video 5 | Live-Session #5: Segmente & Anpassungen Flows |
| Video 6 | Live-Session #6: Last-Minute-Fragen |
| Video 7 | Live-Session #7 |
