
| Thema 1 | Willkommen | |
|---|---|---|
| Video 1 | Herzlich Willkommen | |
| Video 2 | Kick-Off-Sheet ausfüllen | |
| Video 3 | Zugriffe einrichten | |
| Video 4 | Zugriffe für Moqups & Slack | |
| Video 5 | Unsere Live-Calls | |
| Video 6 | Weiteres Vorgehen | |
| Thema 2 | Account-CleanUp | |
| Video 1 | Flows aufräumen | |
| Video 2 | Listen bereinigen | |
| Video 3 | SignUps | |
| Thema 3 | Anmeldeprozess einrichten/optimieren | |
| Video 1 | A/B-Test SignUp-Form | |
| Video 2 | Footer umstellen | |
| Thema 4 | Segmente anlegen | |
| Video 1 | Einführung Segmente | |
| Video 2 | Engaged Segment | |
| Video 3 | Unengaged (Received 10 mails but no opens or clicks) | |
| Video 4 | Opened or Clicked in the last 48h | |
| Video 5 | Käufer der letzten 7 Tage | |
| Video 6 | Bounced (Last 3 days) anlegen | |
| Video 7 | Erst-Käufer Segment | |
| Video 8 | Zweit-Käufer Segment | |
| Video 9 | Wiederkäufer Segment | |
| Video 10 | T-Online Bouncer anlegen | |
| Thema 5 | NEU: Einrichtung Sunset-Flow | |
| Video 1 | Warum es wichtig ist die Liste zu bereinigen | |
| Video 2 | Sunset-Flow einrichten | |
| Video 3 | Kurze Bestätigungsseite(n) anlegen | |
| Video 4 | Unengaged aus zukünftigen Mails rausnehmen | |
| Video 5 | Unengaged User manuell austragen | |
| Thema 6 | NEU: Einrichtung AddedToCart-Flow | |
| Video 1 | AddedToCart Flow - Was macht er? | |
| Video 2 | AddedToCart Event an Klaviyo senden | |
| Video 3 | Flow einrichten | |
| Thema 7 | NEU: JudgeMe-Integration | |
| Video 1 | JudgeMe mit Klaviyo verbinden | |
| Video 2 | Webfeeds anlegen | |
| Video 3 | Bewertungsanfrage-Mails anpassen | |
| Video 4 | Auf Bewertungen reagieren | |
| Video 5 | Bewertungssterne im Checkout-Abbrecher-Flow anzeigen | |
| Video 6 | Top5-Bewertungen anzeigen | |
| Video 7 | UGC-Feature verwenden? | |
| Thema 8 | NEU: Einrichtung Nachschub-Reminder-Flow | |
| Video 1 | Nachschub-Mail anlegen | |
| Video 2 | Wenn du "Danke später" nutzen möchtest | |
| Video 3 | Nachschub-Reminder anlegen | |
| Video 4 | Wenn wir nur einzelne Produkte im Replenishment-Flow anzeigen wollen | |
| Thema 9 | NEU: Einrichtung Post-Purchase Flow | |
| Video 1 | Post-Purchase Prozess | |
| Video 2 | Post-Purchase Umfrage auf der Dankeseite integrieren? | |
| Video 3 | Danke für deine Bestellung | |
| Video 4 | Dein Paket ist unterwegs | |
| Video 5 | Rechnung ist im Anflug | |
| Video 6 | Erstkäufer-Mail | |
| Video 7 | Zweit-Käufer Mail | |
| Video 8 | Jetzt noch schnell dazu bestellen | |
| Video 9 | Anwendungs-Mail | |
| Video 10 | Folge uns auf Instagram & Co | |
| Video 11 | Umfrage einrichten | |
| Video 12 | Loyalty-Programm bewerben | |
| Thema 10 | NEU: WinBack-Flow | |
| Hier sind noch keine Videos vorhanden, aber geplant :). | ||
| Thema 11 | Willkommens-Flow(s) optimieren | |
| Video 1 | Aktuelle Performance | |
| Thema 12 | Optimierung BackInStock-Flow | |
| Video 1 | Newsletter-Anfrage im BackInStock-Formular | |
| Thema 13 | Checkout-Abbrecher-Flow optimieren | |
| Video 1 | Aktuelle Performance | |
| Thema 14 | Jubiläums-Sale | |
| Video 1 | Grobe Stategie erklärt | |
| Thema 15 | Produktlaunch-Strategie Light | |
| Video 1 | Was brauchen wir? | |
| Video 2 | Angebot überlegen | |
| Video 3 | Teaser anlegen | |
| Video 4 | BackInStock-Funktion einrichten | |
| Video 5 | Segment für alle Eintragungen anlegen | |
| Video 6 | E-Mails bis zum Launch | |
| Video 7 | E-Mails zum Launch | |
| Video 8 | Learnings ableiten | |
